Number	Code	Description	66 GTAP regions
1	Pacific	Pacific	"Australia, New Zealand"
2	EastAsia	East Asia	"China, Hong Kong, Japan, Korea, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam"
3	SouthAsia	South Asia	"Bangladesh, India, Sri Lanka, Rest of South Asia "
4	N_America	North America	"Canada, USA"
5	S_America	South America	"Mexico, Central America, Caribbean, Colombia, Peru, Venezuela, Rest of Andean Pact, Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Rest of South America"
6	W_Europe	Western Europe	"Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, United Kingdom, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Rest of EFTA"
7	E_Europe	Eastern Europe	"Hungary, Poland, Rest of Central Europe, Former Soviet Union "
8	MENA	Middle East & North Africa	"Turkey, Rest of Middle East, Morocco, Rest of North Africa"
9	S_Africa	South Africa	"Botswana, Rest of SACU(Namibia, RSA), Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Other Southern Africa, Uganda, Rest of Sub-Saharan Africa"
10	ROW	Rest of World	Rest of World
